Stateful AI 聚焦 AI 原生工具、Skills 与知识工作流,面向文档处理、内容生成、信息策展等场景。
| 项目 | 简介 |
|---|---|
| doc-to-sketch | 文档 / 飞书 → 中文手绘技术解释图 AI Skill |
| tech-report | 代码 / Diff / 文档链接 → 结构化中文技术报告 AI Skill |
| ai-daily-brief | 每日 AI 精选简报 · 6 源采集 · GPT 策展 · 自动发布 |
Stateful AI 聚焦 AI 原生工具、Skills 与知识工作流,面向文档处理、内容生成、信息策展等场景。
| 项目 | 简介 |
|---|---|
| doc-to-sketch | 文档 / 飞书 → 中文手绘技术解释图 AI Skill |
| tech-report | 代码 / Diff / 文档链接 → 结构化中文技术报告 AI Skill |
| ai-daily-brief | 每日 AI 精选简报 · 6 源采集 · GPT 策展 · 自动发布 |
可插件扩展的 AI Skill:从代码、commit diff、文档链接自动生成结构化中文技术报告,已安装的 skill 自动增强图表与配图
Python 2
This organization has no public members. You must be a member to see who’s a part of this organization.
Loading…
Loading…