Repository navigation
Commit 7f5b546
committed
fix(signatures): send canonical signature types and skip invalid expectations (#352)
SignatureManager.build_payload sent the ExecutionSignature field names
(start_time, source_ipv4, target_hostname, ...) as signature types. The
platform stores them as is, so every collector failed to build the whole
expectation batch and no expectation was matched.
- build_payload maps the fields to their SignatureTypes value and leaves
out unknown keys and None, list or dict values, with one warning
- expectations_models_for_source builds expectations one by one and skips
the invalid ones with a warning instead of failing the whole fetch1 parent 8f4f9d6 commit 7f5b546
4 files changed
Lines changed: 446 additions & 14 deletions
File tree
- pyoaev
- apis/inject_expectation
- signatures
- test
- apis/inject_expectation
- signatures
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
3 | 6 | | |
4 | 7 | | |
5 | 8 | | |
| |||
10 | 13 | | |
11 | 14 | | |
12 | 15 | | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
13 | 18 | | |
14 | 19 | | |
15 | 20 | | |
| |||
98 | 103 | | |
99 | 104 | | |
100 | 105 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 106 | + | |
111 | 107 | | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
114 | 121 | | |
115 | 122 | | |
116 | 123 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
32 | 50 | | |
33 | 51 | | |
34 | 52 | | |
| |||
165 | 183 | | |
166 | 184 | | |
167 | 185 | | |
168 | | - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
169 | 190 | | |
170 | 191 | | |
171 | 192 | | |
172 | 193 | | |
173 | 194 | | |
174 | 195 | | |
| 196 | + | |
175 | 197 | | |
176 | 198 | | |
177 | 199 | | |
178 | 200 | | |
179 | | - | |
180 | | - | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
181 | 209 | | |
182 | 210 | | |
183 | 211 | | |
| |||
199 | 227 | | |
200 | 228 | | |
201 | 229 | | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
202 | 236 | | |
203 | 237 | | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
204 | 261 | | |
205 | 262 | | |
206 | 263 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
4 | 9 | | |
5 | 10 | | |
6 | 11 | | |
| |||
65 | 70 | | |
66 | 71 | | |
67 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
68 | 165 | | |
69 | 166 | | |
0 commit comments